Saison 2019

Pos. Team S3 S2 N1 N0 Diff. Sp. Pkt.
1. Grubenflitzer Nochten 9 1 2 0 +44 12 31
2. Dresdner Rollmöpse 8 2 1 1 +28 12 29
3. Golden Hornets Olbersdorf 6 2 3 1 +29 12 25
4. Dresden TaranTUlas 6 0 0 6 +6 12 18
5. SG Halle/Erfurt 3 2,5 0,5 6 -6 12 14,5
6. Chemnitz Ronny Kollektiv 2 0,5 1,5 8 -31 12 8,5
7. Inlinehockey Leipzig 0 0 0 12 -70 12 0

 

Saison 2018

Pos. Team S3 S2 N1 N0 Diff. Sp. Pkt.
1. Grubenflitzer Nochten 7 1 1 3 +19 12 24
2. Dresden TaranTUlas 7 0 2 3 +21 12 23
3. Dresdner Rollmöpse 6 1 1 4 +29 12 21
4. Golden Hornets Olbersdorf 5 2 0 5 +24 12 19
5. SG Halle/Erfurt 5 1 1 5 +1 12 18
6. Chemnitz Ronny Kollektiv 4 1 1 6 -18 12 15
7. Inlinehockey Leipzig 1 1 1 9 -72 12 6

 

Saison 2017

Pos. Team S3 S2 N1 N0 Diff. Sp. Pkt.
1. Golden Hornets Olbersdorf 11 1 0 2 +41 14 35
2. SG Halle/Erfurt 10 1 0 3 +14 14 32
3. Dresden TaranTUlas 8 0 2 4 +21 14 26
4. Dresdner Rollmöpse 8 0 1 5 +26 14 25
5. Grubenflitzer Nochten 5 3 0 6 +16 14 21
6. Wilde Sau Glauchau 4 1 1 8 -25 14 15
7. Chemnitz Ronny Kollektiv 2 0 1 11 -45 14 7
8. Inlinehockey Leipzig 2 0 1 11 -48 14 7

 

Saison 2016

Pos. Team S3 S2 N1 N0 Diff. Sp. Pkt.
1. Golden Hornets Olbersdorf 14 0 0 0 +65 14 42
2. SG Halle/Erfurt 9 0 0 5 +17 14 27
3. Grubenflitzer Nochten 8 1 0 5 +28 14 26
4. Chemnitz 7 0 3 4 +20 14 24
5. Dresdner Frösche 8 0 0 6 -19 14 24
6. TU Dresden 5 0 0 9 -3 14 15
7. Wilde Sau Glauchau 2 2 0 10 -25 14 10
8. SSC Jena Jaguar 0 0 0 14 -87 14 0

 

Saison 2015

Pos. Team S3 S2 N1 N0 Diff. Sp. Pkt.
1. Golden Hornets Olbersdorf 15 0 0 1 +74 16 45
2. ESV Halle 14 0 0 2 +49 16 42
3. Grubenflitzer Nochten 11 0 0 5 +19 16 33
4. Wilde Sau Glauchau 10 0 0 6 +28 16 30
5. SG Chemnitz/Dresden 6 0 0 10 -16 16 18
6. SSC Jena Jaguar 5 1 1 9 -23 16 18
7. TU Dresden 5 0 1 10 -4 16 16
8. Black Sheeps Dresden 2 1 0 13 -40 16 8
9. Erfurt Kojoten 1 0 0 15 -73 16 3

 

Saison 2014

Pos. Team S3 S2 N1 N0 Diff. Sp. Pkt.
1. Golden Hornets Olbersdorf 12 0 0 0 +59 12 36
2. Black Sheeps Dresden 7 0 1 4 -3 12 22
3. Wilde Sau Glauchau 6 0 0 6 +5 12 18
4. Erfurt Kojoten 6 0 0 6 +6 12 18
5. Grubenflitzer Nochten 4 1 1 6 -3 12 14
6. SSC Jena Jaguar 4 0 0 8 -31 12 12
7. TU Dresden 1 1 0 10 -33 12 5

 

Saison 2013

Pos. Team S3 S2 N1 N0 Diff. Sp. Pkt.
1. Black Sheeps Dresden 10 0 1 1 +51 12 31
2. Golden Hornets Olbersdorf 9 0 1 2 +42 12 28
3. Grubenflitzer Nochten 7 2 0 3 +21 12 25
4. Wilde Sau Glauchau 6 1 0 4 -2 12 20
5. Erfurt Kojoten 4 1 1 6 -2 12 15
6. SSC Jena Jaguar 1 0 2 9 -61 12 5
7. TU Dresden 0 1 0 11 -49 12 2

 

Saison 2012

Pos. Team S3 S2 N1 N0 Diff. Sp. Pkt.
1. Golden Hornets Olbersdorf 9 1 1 1 +29 12 30
2. Black Sheeps Dresden 8 0 1 3 +19 12 25
3. Grubenflitzer Nochten 7 2 0 3 +12 12 25
4. Wilde Sau Glauchau 5 0 0 4 +17 9 15
5. Kobratten Halle 1 2 2 4 -15 9 9
6. SSC Jena Jaguar 1 0 1 7 -23 9 4
7. Erfurt Kojoten 0 0 0 9 -39 9 0

Der letzte Spieltag 2012 wurde abgesagt. Aus diesem Grund haben 4 Mannschaften nur 9 Spiele.

Saison 2011

Pos. Team S3 S2 N1 N0 Diff. Sp. Pkt.
1. Golden Hornets Olbersdorf 12 0 0 0 +80 12 36
2. Black Sheeps Dresden 10 0 0 2 +39 12 30
3. Wilde Sau Glauchau 6 0 0 6 +9 12 18
4. Rollratten Halle 5 1 0 6 -10 12 17
5. SSC Jena 4 0 2 6 -33 12 14
6. Kobras Halle 2 0 0 10 -37 12 6
7. Grubenflitzer Nochten 1 1 0 10 -47 12 5

 

Saison 2010

Platz Team Pkt.
1. Wilde Sau Glauchau 8
2. Kobras Halle 8
3. Black Sheeps Dresden 6
4. Grubenflitzer Nochten 5
5. Rollratten Halle 5

 

Saison 2009

Pl.  Tabelle Sp S3 S2 N1 N0 Tore ± Pkt
1.  Bex Bunnys Dresden 8 6 0 0 2 29:12 +17 18 
2.  Lokomotive Leubnitz 8 5 1 0 2 30:22 +8 17 
3.  LSC United Cottbus 8 5 0 1 2 22:15 +7 16 
4.  Golden Hornets Olbersdorf 8 5 0 0 3 31:12 +19 15 
5.  Wilde Sau Glauchau 8 4 0 0 4 19:14 +5 12 
6.  Grubenflitzer Nochten 8 3 1 0 4 26:32 -6 11 
7.  Coswig Eagles 8 3 0 1 4 17:20 -3 10 
8.  Black Sheep Dresden 8 3 0 0 5 17:30 -13
9.  Hennersdorf/Sebnitz 8 0 0 0 8 4:38 -34

 

Saison 2008

Platz Name
Sp.
S3
S2
N1
N0
Tore
Diff. Pkt.
1.
Golden Hornets Olbersdorf
11
10
1
0
0
82 : 10
72 32
2.
Bex Bunnys Dresden
11
9
0
0
2
66 : 24
42 27
3.
LSC United Cottbus
11
7
0
1
3
51 : 33
18 22
4.
Wilde Sau Glauchau
11
7
0
1
3
42 : 14
28 22
5.
Coswig Eagles
11
6
1
0
4
59 : 43
16 20
6.
Grubenflitzer Nochten
11
6
1
0
4
46 : 40
6 20
7.
Chemnitz
11
5
1
0
5
42 : 44
-2 17
8.
Prellböcke Dresden
11
4
1
1
5
43 : 55
-12 15
9.
Russensturm Halle
11
3
0
1
7
45 : 41
4 10
10.
Lokomotive Leubnitz
11
2
0
0
9
11 : 70
-59 6
11.
Ice Pilots Dresden
11
1
1
0
9
27 : 94
-67 5
12.
Cobras Halle
11
0
0
2
9
18 : 64
-46 2