SAISON 2019
Nr. Name Sp. G A GP SM
14 Stöber, Marius 12 17 20 37 6
18 Ruschke, Ken 0 0 0 0 0
40 Kother, Philipp 12 0 2 2 0
42 Urban, Roberto 0 0 0 0 0
61 Jahndel, Max 6 1 0 1 2
68 Noack, Christian 1 1 0 1 0
69 Schramm, Felix 0 0 0 0 0
72 Riedel, Phillip 9 17 14 31 0
77 Ebert, Benjamin 12 5 5 10 0
89 Wagner, Robert 0 0 0 0 0
92 Handrick, Robert 12 11 7 18 2
95 Fabian, Markus 12 13 16 29 0
97 Domula, Tom 12 11 7 18 0

Nr. Name Sp. G A GP SM S N SO NO GT Ø GT
20 Prahin, Artjom 10 0 0 0 0 7 0 1 2 38 3,8
85 Blümel, Björn 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2,0

 

SAISON 2018
Nr. Name Sp. G A GP SM
- Albert, Tommy 3 0 0 0 0
4 Alt, Martin 12 10 9 19 22
18 Ruschke, Ken 0 0 0 0 0
14 Stöber, Marius 9 15 8 23 4
40 Kother, Philipp 10 1 7 8 2
42 Urban, Roberto 3 1 1 0 2
61 Jahndel, Max 12 9 3 12 4
68 Noack, Christian 6 3 2 5 8
69 Schramm, Felix 0 0 0 0 0
72 Wieland, Philipp 3 0 1 1 0
77 Ebert, Benjamin 9 6 7 13 0
88 Jaeschke, Patrick 0 0 0 0 0
89 Wagner, Robert 0 0 0 0 0
92 Handrick, Robert 12 6 12 18 24
95 Fabian, Markus 6 10 8 18 0

Nr. Name Sp. G A GP SM S N SO NO GT Ø GT
20 Prahin, Artjom 12 0 0 0 0 7 3 1 1 42 3,5
34 Noack, Philipp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
85 Blümel, Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

 

SAISON 2017
Nr. Name Sp. G A GP SM
- Albert, Tommy 0 0 0 0 0
18 Ruschke, Ken 5 0 1 1 0
21 Stöber, Marius 11 15 21 36 0
40 Kother, Philipp 8 3 7 10 0
42 Urban, Roberto 11 3 11 14 2
61 Jahndel, Max 11 5 3 8 4
68 Noack, Christian 0 0 0 0 0
69 Schramm, Felix 0 0 0 0 0
72 Wieland, Philipp 14 4 2 6 4
77 Ebert, Benjamin 11 10 12 22 2
88 Jaeschke, Patrick 3 2 0 2 0
89 Wagner, Robert 3 2 0 2 0
92 Handrick, Robert 11 9 8 17 4
95 Fabian, Markus 11 25 8 33 2
- Stöber, Lukas 3 7 4 11 2

Nr. Name Sp. G A GP SM S N SO NO GT Ø GT
20 Prahin, Artjom 5 0 0 0 0 1 4 0 0 31 6,2
34 Noack, Philipp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

 

SAISON 2016
Nr. Name Sp. G A GP SM
- Albert, Tommy 3 0 0 0 0
4 Mücke, Andre 1 2 2 4 0
18 Ruschke, Ken 1 0 0 0 0
40 Kother, Philipp 10 3 0 3 2
42 Urban, Roberto 8 1 2 3 2
61 Jahndel, Max 10 4 0 4 0
68 Noack, Christian 10 5 8 13 0
69 Schramm, Felix 10 2 7 9 2
72 Wieland, Philipp 0 0 0 0 0
77 Ebert, Benjamin 10 7 3 10 0
88 Jaeschke, Patrick 7 1 2 3 2
89 Wagner, Robert 0 0 0 0 0
92 Handrick, Robert 8 4 7 11 4
95 Fabian, Markus 10 15 5 20 0

Nr. Name Sp. G A GP SM S N SO NO GT Ø GT
20 Prahin, Artjom 10 0 1 1 0 4 5 1 0 31 3,1
34 Noack, Philipp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

 

SAISON 2015
Nr. Name Sp. G A GP SM
7 Felberg, Justin 0 0 0 0 0
13 Schramm, Felix 0 0 0 0 0
18 Ruschke, Ken 12 0 0 0 2
23 Jaeschke, Patrick 10 3 3 6 0
- Jahndel, Max 8 1 1 2 0
27 Noack, Christian 13 8 2 10 0
29 Onischke, Rick 0 0 0 0 0
35 Prahin, Artjom 2 2 1 3 0
40 Kother, Philipp 15 4 14 18 0
42 Urban, Roberto 10 9 4 13 0
48 Wieland, Philipp 12 2 1 3 0
77 Ebert, Benjamin 12 8 6 14 2
89 Wagner, Robert 7 5 4 9 2
92 Handrick, Robert 15 7 13 20 4
95 Fabian, Markus 15 20 11 31 2
96 Wenzel, Matthias 3 2 2 4 2

Nr. Name Sp. G A GP SM S N SO NO GT Ø GT
35 Prahin, Artjom 13 0 1 1 0 9 4 0 0 43 3,3
81 Noack, Philipp 2 0 0 0 0 1 1 0 0 14 7,0

 

SAISON 2014
Nr. Name Sp. G A GP Str.
7 Felberg, Justin 0 0 0 0 0
13 Schramm, Felix 11 2 2 4 4
18 Ruschke, Ken 12 2 0 2 0
23 Jaeschke, Patrick 0 0 0 0 0
27 Noack, Christian 12 7 4 11 0
29 Onischke, Rick 1 0 0 0 0
40 Kother, Philipp 12 2 6 8 2
42 Urban, Roberto 9 1 1 2 6
48 Wieland, Philipp 12 1 0 1 6
77 Ebert, Benjamin 12 4 3 7 0
92 Handrick, Robert 9 4 8 12 8
95 Fabian, Markus 12 17 6 23 2


SAISON 2013
Nr. Name Sp. G A GP Str.
13 Schramm, Felix 9 5 3 8 0
18 Ruschke, Ken 9 1 0 1 0
19 Drößler, Marcus 12 1 2 3 2
23 Jaeschke, Patrick 6 0 0 0 0
27 Noack, Christian 12 14 3 17 6
29 Onischke, Rick 0 0 0 0 0
39 Tzschoppe, Nick 0 0 0 0 0
40 Kother, Philipp 12 1 12 13 6
42 Urban, Roberto 12 2 2 4 0
48 Wieland, Philipp 12 0 1 1 0
77 Ebert, Benjamin 12 5 9 14 0
92 Handrick, Robert 9 8 9 17 4
95 Fabian, Markus 12 16 7 23 4


SAISON 2012
Nr. Name G A P ÜZT ÜZA UZT UZA SM
13 Schramm, Felix 4 5 9 0 0 0 0 4
15 Lemke, Nico 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ruschke, Ken 0 0 0 0 0 0 0 2
19 Drößler, Marcus 7 4 11 0 0 0 0 6
21 Wenzel, Matthias 2 3 5 0 0 0 0 2
27 Noack, Christian 6 5 11 0 0 0 0 2
29 Onischke, Rick 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Bieder, Matthias 1 1 2 0 0 0 0 0
39 Tzschoppe, Nick 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Kother, Philipp 1 12 13 0 0 0 0 2
42 Urban, Roberto 3 0 1 0 0 0 0 2
48 Wieland, Philipp 0 0 0 0 0 0 0 2
77 Ebert, Benjamin 3 4 7 0 0 0 0 0
92 Handrick, Robert 10 8 18 0 0 0 0 10
95 Fabian, Markus 16 6 22 0 0 0 0 3

SAISON 2011
Nr. Name G A P ÜZT ÜZA UZT UZA SM
19 Drößler, Marcus 4 4 8 1 0 0 0 2
40 Kother, Philipp 1 4 5 0 0 0 0 2
10 Siewert, Toni 4 1 5 0 0 0 0 0
- Urban, Roberto 3 1 4 0 0 0 0 2
15 Lemke, Nico 2 1 3 0 0 0 0 6
27 Noack, Christian 2 1 3 0 0 0 0 0
92 Handrick, Robert 3 0 3 0 0 0 0 4
- Ruschke, Ken 1 1 2 0 0 0 0 0
29 Onischke, Rick 0 0 0 0 0 0 0 0

SAISON 2010
Pos. Name G A P SM
V Kother P. 0 6 6 2
V Siewert 1 1 2 2
S Drößler 4 5 9 4
S Lemke 6 1 7 10
S Urban 4 2 6 0
S Kother F. 3 0 3 0
S Heimann 2 0 2 0
S Ruschke 2 0 2 0
S Kolleck 2 0 2 0
S Onischke 0 1 1 0

SAISON 2009
nicht verfügbar
SAISON 2008

Torhüter

Nr. Name Vorname Spiele Siege Niederlagen
GT
Ø GT
SO
25 Schlicht Rene
6
4
2
15
2,5
0
81 Noack Philipp
4
2
2
19
4,75
0
35 Beesdo Sten
0
0
0
0
0
0

Feldspieler

  Nr. Name Vorname Spiele Pos.
G
A
Pkt.
ÜZT
ÜZA
UZT
UZA
Strafmin.
1. 12 Ganer Thomas
10
D
4
6
10
0
0
0
1
8
2. 19 Drößler Marcus
10
S
3
5
8
1
0
0
0
6
3. 10 Siewert Toni
10
D
2
4
6
0
1
0
0
0
4. 15 Lemke Nico
10
S
6
0
6
0
0
0
0
23
5. 40 Kother Philipp
10
D
3
2
5
0
0
0
0
0
6. 38 Kother Florian
10
S
1
2
3
0
0
0
0
0
7. 22 Burghardt Steven
10
S
3
0
3
0
0
1
0
4
8. 68 Koschka Christian
10
D
2
1
3
0
0
0
0
4
9. 32 Bieder Matthias
2
D
2
0
2
0
0
0
0
0
10. 39 Tzschoppe Nick
8
D
2
0
2
0
0
0
0
2
11. 59 Haßler Tim
8
D
0
1
1
0
0
0
0
2
12. 86 Hundro Enrico
0
S
0
0
0
0
0
0
0
0
13. 85 Peter Jan
0
S
0
0
0
0
0
0
0
0
14. 13 Rötschke Sebastian
0
S
0
0
0
0
0
0
0
0